オプションサービス
ワークフロー
■共通
申請書名 | 全角・半角共に64文字以内 |
---|---|
申請書数 | ワークフローオプションをご契約されてない場合は、3件まで利用可 |
項目名 | 全角・半角共に32文字以内 |
説明 | 全角・半角共に256文字以内(申請書) 全角・半角共に128文字以内(項目) |
■テキスト1行
文字数 | 1~999 |
---|---|
初期状態 | 全角・半角共に256文字以内 |
■テキスト複数行
入力域 | 横1~999文字×縦1~99行 (入力できる文字数は1,600文字以内) |
---|---|
初期状態 | 全角・半角共に256文字以内 |
■数値
桁数 | 18桁以内 |
---|---|
初期状態 | 18桁以内 |
単位 | 32文字以内 |
■計算式
単位 | 全角・半角共に32文字以内 |
---|---|
計算内容 | 定数、数値のみ |
■日付
初期状態(年) | 半角数字で4桁以内(「特定の日付」を選択した場合) |
---|
■チェックボックス複数
チェックボックス項目 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
■ラジオボタン
ラジオ項目 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
■プルダウンメニュー
プルダウン項目 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
■ラベル(表示のみ)
表示する文字 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
■カテゴリ名の設定
カテゴリ名 | 全角・半角共に64文字以内 |
---|
■経路の登録
役割名 | 全角・半角共に32文字以内 |
---|
ワークフロー(キャビネット項目)
■共通
説明 | 全角・半角共に128文字以内 |
---|
■件名
初期状態 | 全角・半角共に64文字以内 |
---|
■説明1、説明2
初期状態 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
営業支援
■共通
報告書名 | 全角・半角共に64文字以内 |
---|---|
項目名 | 全角・半角共に32文字以内 |
説明 | 全角・半角共に256文字以内(報告書) 全角・半角共に128文字以内(項目) |
■テキスト1行
文字数 | 1~999 |
---|---|
初期状態 | 全角・半角共に256文字以内 |
■テキスト複数行
入力域 | 横1~999文字×縦1~99行 (入力できる文字数は1,200文字以内) |
---|---|
初期状態 | 全角・半角共に256文字以内 |
■数値
桁数 | 18桁以内 |
---|---|
初期状態 | 18桁以内 |
単位 | 32文字以内 |
■日付
初期状態(年) | 半角数字で4桁以内(「特定の日付」を選択した場合) |
---|
■チェックボックス複数
チェックボックス項目 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
■ラジオボタン
ラジオ項目 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
■プルダウンメニュー
プルダウン項目 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
■ラベル(表示のみ)
表示する文字 | 全角・半角共に256文字以内 |
---|
営業支援(顧客管理)
■顧客情報一括設定
初期設定の制限事項は、次の通りです。
操作 | 半角英字で"create""modify""delete"のみ |
---|---|
顧客コード、変更後の顧客コード | 半角英数20文字以内 |
顧客名 | 全角・半角共に64文字以内 |
顧客名かな | 全角・半角共に128文字以内 |
電話番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
FAX番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
郵便番号 | 半角数字3桁+ハイフン(-)+半角数字4桁 |
住所 都道府県 | 全角・半角共に256文字以内 |
住所 市区町村 | 全角・半角共に64文字以内 |
住所 町域以下 | 全角・半角共に64文字以内 |
年商 | 全角・半角共に256文字以内 |
従業員数 | 全角・半角共に256文字以内 |
業種 | 全角・半角共に256文字以内 |
重要度 | 全角・半角共に256文字以内 |
最寄駅 | 全角・半角共に32文字以内 |
ホームページ | 256文字以内 |
備考 | 1,200文字以内 |
事業所コード、変更後の事業所コード | 半角英数20文字以内 |
事業所名 | 全角・半角共に64文字以内 |
事業所名かな | 全角・半角共に128文字以内 |
電話番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
FAX番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
郵便番号 | 半角数字3桁+ハイフン(-)+半角数字4桁 |
住所 都道府県 | 全角・半角共に256文字以内 |
住所 市区町村 | 全角・半角共に64文字以内 |
住所 町域以下 | 全角・半角共に64文字以内 |
最寄駅 | 全角・半角共に32文字以内 |
備考 | 1,200文字以内 |
担当者コード、変更後の担当者コード | 半角英数20文字以内 |
氏名 | 全角・半角共に32文字以内 |
氏名かな | 全角・半角共に32文字以内 |
役職 | 全角・半角共に64文字以内 |
電話番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
FAX番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
携帯電話番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
メールアドレス | 半角129文字以内、アルファベット・数字・ハイフン(-)・アンダーバー(_)・ピリオド(.)・アットマーク(@)のみ |
備考 | 1,200文字以内 |
■顧客検索
顧客コード | 半角英数20文字以内 |
---|---|
顧客名 | 全角・半角共に64文字以内 |
顧客名かな | 全角・半角共に128文字以内 |
電話番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
住所 市区町村 | 全角・半角共に64文字以内 |
事業所名 | 全角・半角共に64文字以内 |
氏名 | 全角・半角共に32文字以内 |
営業支援(データ管理)
■データファイル出力・活動報告のデータ
活動日(期間) | 半角数字で4桁以内(年) |
---|---|
活動者 | 全角・半角共に32文字以内 |
件名 | 全角・半角共に64文字以内 |
顧客名 | 全角・半角共に64文字以内 |
事業所名 | 全角・半角共に64文字以内 |
案件名 | 全角・半角共に64文字以内 |
キーワード | 全角・半角共に85文字以内 ※制限文字数を超えて入力した場合、制限文字数以降の文字列は切り捨てられます。 |
■データファイル出力・案件情報のデータ
更新日 | 半角数字で4桁以内(年) |
---|---|
案件名 | 全角・半角共に64文字以内 |
顧客名 | 全角・半角共に64文字以内 |
事業所名 | 全角・半角共に64文字以内 |
売上予定日 | 半角数字で4桁以内(年) |
キーワード | 全角・半角共に85文字以内 ※制限文字数を超えて入力した場合、制限文字数以降の文字列は切り捨てられます。 |
■データファイル出力・顧客情報のデータ
顧客コード | 半角英数20文字以内 |
---|---|
顧客名 | 全角・半角共に64文字以内 |
顧客名かな | 128文字以内、全角ひらがな、全角数字のみ |
電話番号 | 半角数字・ハイフン(-)のみ20文字以内 |
住所 市区町村 | 全角・半角共に64文字以内 |
事業所名 | 全角・半角共に64文字以内 |
氏名 | 全角・半角共に32文字以内 |